DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 17:34:15 WIB
, Total : 257.043 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4851/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844872 229550057100758 | F2506FEN | Dede Ohib | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4850/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844871 229550057100757 | F6963FBP | Mulyana | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4849/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844870 229550057100756 | F4987IQ | Erfan Suhari | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4848/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844869 229550057100755 | F6618FDX | Velia | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4847/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844868 229550057100754 | F5039FJD | Kiki M. | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4846/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844867 229550057100753 | F5017FBP | Amung | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4845/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844866 229550057100752 | F5144FDV | Suwardi | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4844/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844865 229550057100751 | F5444IK | Oggi | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4843/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844864 229550057100750 | F4514FIV | Reni | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4842/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844863 229550057100749 | F2163PQ | Muryati | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4841/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844862 229550057100748 | F2440AAN | Aulia Akbar | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4840/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844861 229550057100747 | F5135FBI | Agun | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4839/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844860 229550057100746 | F5181FKR | Endra | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4838/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844859 229550057100745 | F4862NC | Hendrik | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4837/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844858 229550057100744 | F2586FBC | Tati | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4836/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844857 229550057100743 | F6387UBM | Eneng | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4835/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844856 229550057100742 | F4772FHI | Eli Rahmawati | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4834/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844855 229550057100741 | F6131FBI | Wanda Suwanda | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4833/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844854 229550057100740 | F5157FIN | Rosidah | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4832/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844853 229550057100739 | F6506ME | M. Jayadi | 28 Nov 2025 Harifin Tumpa | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
