DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 17:34:15 WIB
, Total : 259.025 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 46/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372150 | B7399IZ | PT. Vision Prima Abadi | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 45/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372149 | B7204FGB | PT. Berlio Anugrah Putra | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 44/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372148 | F7765QT | PT. Rafiqa Rasya Rizky | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 43/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372147 | B7609KAA | PT. Zaki Eshan Perkasa | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 42/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372146 | B7602TK | PT. Hafasin Global A | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 41/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372145 | B7070SJG | PT. Segara Jaya Group | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 40/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372144 | A7652B | PT. Daiwa Sinergi Karyatama | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 39/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372143 | F7662FL | PT. Asyrof Fadel Ali | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 38/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372142 | B7071EXA | Supriyatna | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 37/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372141 | B7155FAB | PT. Mustika Margo Raharjo | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 36/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372140 | B7219KXA | Wikanta | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 35/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372139 | AG7195UL | PT. Mayora Surya Citra | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 34/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372138 | B7743FAA | PT. Mardizu Sejahtera | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 33/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372137 | T7792DB | PT. Blue Star Karsa Unggul | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 32/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372136 | P7228UG | PT. Hafesa Putra Mulia | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 31/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372135 | H7318AA | Tjan Tjhioe Liem | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 30/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372134 | DK7061GH | PT. Gunung Harta | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 29/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372133 | B7389CAA | PT. Rasti Enviro Indonesia | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 28/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372132 | B7154ZDA | Cv. Mandiri Jaya Limo | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 27/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372131 | B7517UL | PT. Medal Jaya Mandiri | 09 Jan 2026 Mudjono | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
