JADWAL SIDANG - Jumat, 14 Agu. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 8 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 599/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | Oemar Seno Adji | Pembacaan Penetapan secara e-litigasi | [Detil] |
| 2 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 595/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | Harifin Tumpa | Pembacaan penetapan melalui ecourt | [Detil] |
| 3 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 556/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | R. Soebekti | Pembacaan Penetapan secara e court | [Detil] |
| 4 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 549/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | R. Soebekti | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 5 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 525/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | Mudjono | Pembacaan Penetapan secara elektronik | [Detil] |
| 6 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 505/Pdt.G/2025/PN Cbi | TIDAK | Bagir Manan | BACA PUTUSAN MELALUI ECOURT | [Detil] |
| 7 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 34/Pdt.G/2026/PN Cbi | TIDAK | Mudjono | Pemeriksaan Setempat | [Detil] |
| 8 | Jumat, 14 Agu. 2026 | 191/Pdt.G/2025/PN Cbi | TIDAK | Bagir Manan | Putusan secara ecourt | [Detil] |
