JADWAL SIDANG - Jumat, 13 Mar. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 17:34:15 WIB
, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 74/Pdt.G/2025/PN Cbi | TIDAK | Mudjono | Pembacaan Putusan secara e-litigasi | [Detil] |
| 2 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 551/Pdt.G/2025/PN Cbi | TIDAK | Oemar Seno Adji | Pembacaan Penetapan Gugur (e-court) | [Detil] |
| 3 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 461/Pdt.G/2025/PN Cbi | TIDAK | Mudjono | BACA PENETAPAN MELALUI ECOURT | [Detil] |
| 4 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 199/Pdt.G/2025/PN Cbi | TIDAK | Bagir Manan | pembuktian Penggugat | [Detil] |
| 5 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 156/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | R. Soebekti | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 6 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 155/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | Oemar Seno Adji | Pembacaan Penetapan pencabutan via e court | [Detil] |
| 7 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 148/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | Oemar Seno Adji | Pembacaan Penetapan secara e-litigasi | [Detil] |
| 8 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 143/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | Harifin Tumpa | pembacaan penetapan /putusan gugur | [Detil] |
| 9 | Jumat, 13 Mar. 2026 | 127/Pdt.P/2026/PN Cbi | TIDAK | Oemar Seno Adji | Pembacaan Penetapan gugur secara e-litigasi | [Detil] |
