DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 265.799 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6819/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372447 | F8192GX | Andi Nurmayadi | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 6817/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372445 | B9109KFU | PT. Lintas Harapan Mandiri | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 6816/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372444 | B9750JU | Welly Susanto | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 6815/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372452 | F8385GZ | Rumi Admadja | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 6814/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372443 | F8052MD | Itah | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 6813/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372442 | F8426GF | Antoni | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 6812/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372441 | B9178SAK | Achmad Afrian | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 6811/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372440 | F8643UD | Ae Saepudin | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 6810/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372439 | B9697JXS | PT. Artha Murni Jaya | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 6809/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372438 | B9320WCC | Ahmad Munif | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 6808/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372437 | F8745AT | Rika Nurmalia | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 6807/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372436 | F8540AZ | PT. Mega Baja Bogor | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 6806/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372435 | B9503NCH | Dodi Saputra | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 6805/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372434 | B9256VXR | PT. Bighot Tiger Indonesia | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 6804/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372433 | F8852TB | Cv. Kujang Marinas Utama | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 6803/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372432 | B9778NCJ | PT. Batavia Prosperindo | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 6802/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372431 | H8309PQ | PT. Serasi Autoraya | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 6801/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372430 | F8524FR | Fery Anwar | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 6800/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372429 | D9372AH | PT. Rajawali Maju Perkasa | 10 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 6799/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372428 | F8576BF | PT. Bangun Purimulia | 10 Aug 2026 | [detil] |
