DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 267.346 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8161/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rizki R | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 8529/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. United Automobil 90 | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 8528/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Semuder Star Indotama | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 8527/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Umrindo Prima Trans | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 8526/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Xtal Sentul Raya | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 8525/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Indo Prima Semesta | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 8524/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Indo Prima Semesta | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 8523/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Grahaprima S.Tbk | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 8522/Pid.LL/2026/PN Cbi | Budi Santoso | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 8521/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Cemerlang Abadi Mulia | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 8520/Pid.LL/2026/PN Cbi | Miing | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 8519/Pid.LL/2026/PN Cbi | Dedi | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 8518/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lokon Prima | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 8517/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Duma Saroha Perkasa | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 8516/Pid.LL/2026/PN Cbi | Herlandar Irda Rodeta | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 8515/Pid.LL/2026/PN Cbi | Dede Rofikoh | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 8514/Pid.LL/2026/PN Cbi | Dedi Maryadi | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 8513/Pid.LL/2026/PN Cbi | Robby Setiawan | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 8512/Pid.LL/2026/PN Cbi | Oksa Ayuf Susanto | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 8511/Pid.LL/2026/PN Cbi | Sularno | 31 Aug 2026 | [detil] |
