DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 17:34:15 WIB
, Total : 260.479 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1245/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848109 229550057542764 | F6064FEO | Ruslan | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1243/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848107 229550057542551 | F4822FU | Rosita A N | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1242/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848106 229550057542496 | F4389FBB | Komar | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1241/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848105 229550057841513 | F6043JD | Ayu N | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1240/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848104 229550057841514 | F2670FEN | Iwan | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1239/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848103 229550057564000 | F6298FEJ | Ira Suarti | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1238/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848102 229550057564001 | F5644FHV | M Rafif A | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1237/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848101 229550057564002 | F6473FJF | M Haikal Akbar | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1236/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848100 229550057841515 | F3297FGL | Ary N. | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1235/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848099 229550057841519 | F5507IJ | Livinada | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1234/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848098 229550057841518 | B3239EVZ | Ilham H | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1233/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848097 229550057841516 | F3208AAW | Sandra | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1232/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848096 229550057841584 | F3025MI | Renaldyansyah | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1231/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848095 229550057548025 | F4775FBV | Karman | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1230/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848094 229550057547955 | F4732DT | Agus Slamet | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1229/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848093 229550057547929 | B3815EAH | Wahyudi | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1228/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848092 229550057547905 | F3881FK | Parid | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1227/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848091 229550057547875 | F6030FKI | Intan Zhafira | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1226/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3847910 229550057821862 | F4716HW | Retno Adi | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1225/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3847576 229550057357055 | F5545CV | Eko Saputra | 06 Feb 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
