DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 265.759 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6022/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853028 229550058510536 | F4853FGB | Parijal | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 6020/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853026 229550058510311 | B3167EZE | Ida | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 6019/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853025 229550058510597 | B4318EBW | Audiandra | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 6018/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853024 229550058510588 | F3010EV | Satriawan | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 6017/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853023 229550058510579 | B6332EOH | Titin | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 6016/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853022 229550058510568 | F5630RW | Sumartini | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 6015/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853021 229550058510563 | F4486LZ | Serianus Gori | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 6014/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853020 229550058510636 | F4818FGA | Sigit P | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 6013/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853019 229550058510632 | F3502FHN | Meriyarta | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 6012/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853018 229550058510619 | F2909RA | Ida A | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 6011/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853017 229550058510605 | F6758FCF | Jois H | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 6010/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853016 229550058510593 | F6834FDG | Hari Sumanto | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 6009/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853015 229550058510585 | F3516FFN | Salwa Lubis | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 6008/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853014 229550058510554 | F5702FFI | Elsa | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 6007/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853013 229550058510320 | B6737ZJG | Abdul Latif | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 6006/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853012 229550058510308 | F47696JS | Agung H | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 6005/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853011 229550058510304 | F4506FHI | Nur Bowo | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 6004/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853010 229550058510279 | F4430UBE | Rizki Heri | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 6003/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853009 229550058510267 | F6449LO | Daryanti | 03 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 6002/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853008 229550058510248 | F5241FEE | Inatalia H | 03 Aug 2026 | [detil] |
