DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 268.131 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9153/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Harazaki Surya Abadi | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 9151/Pid.LL/2026/PN Cbi | Tresna Ning Rahayu | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 9150/Pid.LL/2026/PN Cbi | Arianto | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 9149/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lintas Harapan Mandiri | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 9148/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Firdaus Lintas Nusantara | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 9147/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Jaya Lestari Sejahtera | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 9146/Pid.LL/2026/PN Cbi | Amar | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 9145/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Sumber Sarana Sukses | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 9144/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Sumber Sarana Sukses | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 9143/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Prajamitra Mandiri | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 8677/Pid.LL/2026/PN Cbi | Devi Nur Rani | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 8678/Pid.LL/2026/PN Cbi | Luffi Fajar | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 8679/Pid.LL/2026/PN Cbi | Dani Sufroni | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 14 | 8680/Pid.LL/2026/PN Cbi | Herman | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 15 | 8681/Pid.LL/2026/PN Cbi | M Rizki Septiadi | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 16 | 8682/Pid.LL/2026/PN Cbi | Siti Herawati | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 17 | 8683/Pid.LL/2026/PN Cbi | Jajat Sudrajat | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 18 | 8684/Pid.LL/2026/PN Cbi | Edi Mulyono | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 19 | 8685/Pid.LL/2026/PN Cbi | Mulyana | 21 Sep 2026 | [detil] | |||
| 20 | 8686/Pid.LL/2026/PN Cbi | Lia Amelia | 21 Sep 2026 | [detil] |
