DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 261.297 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1877/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848503 229550057789819 | B3596EMA | Galvanio | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1875/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848501 229550057787492 | F4150FFN | Hindun R | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1874/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848500 229550057784921 | F2314UCA | Edi Jajuli | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1873/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848946 229550058005538 | F2419FIH | Yayan Iswandi | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1872/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848498 229550057784330 | F3798FLF | Solihuddin Nasution | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1871/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848497 229550057780125 | F3306HC | Abdul Rochim | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1870/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848496 229550057775178 | F6250JT | Yayan Suryana | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1869/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848494 229550057773337 | F2367FLC | Muhamad Hafidz | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1868/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848493 229550057773263 | F6248UAM | Rian Suryanto | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1867/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848492 229550057769619 | F5182FBV | Zul Fahrudin | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1866/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848491 229550057767668 | F2671VS | M Vandi | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1865/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848706 229550057935265 | F4293FHH | Indrawati T | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1864/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848704 229550057989359 | F6609IY | Titin Rustini | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1863/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848703 229550057964007 | F6402FA | Encun | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1862/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848702 229550057931237 | F3808FLD12 | Fatah Dwi Yudianto | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1861/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848701 229550057923780 | F1615HS | Ir Abu Amar | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1860/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848700 229550057933051 | F3808IU | Adi Putra | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1859/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848699 229550057933050 | F6352FFW | Anwar | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1858/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848698 229550057933049 | F2976FKA | Ammar Karim | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1857/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848697 229550057933048 | F4128FKU | Yulianah | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
