DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 266.998 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7839/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639684 229550058897636 | F4281FHE | Muhtar | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 7837/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639682 229550058897585 | F6731FDI | Siti Sukartinah | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 7836/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639681 229550058897572 | F5196FBK | Narsih | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 7835/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639680 229550058897410 | F4043FBV | Pardi | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 7834/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639679 229550058897398 | F6849FJB | Prihasyadi Slamet Miharja | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 7833/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639678 229550058897372 | F2470FKQ | Iwan | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 7832/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639677 229550058897362 | F3262FBK | Irma Raudoh | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 7831/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639676 229550058897344 | F3946CU | Suryana | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 7830/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639650 229550058897165 | F2512FKC | Syamsiah | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 7829/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639649 229550058897151 | F6195FIS | Azmi Zulhandra Priyasa | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 7828/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639648 229550058897142 | F5784JR | Aep Saripudin | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 7827/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639647 229550058897131 | F5049FJI | Fitria Lestari | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 7826/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639646 229550058897091 | F5269FHP | Suparti | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 7825/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639610 229550058897286 | F5917FKG | Acih | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 7824/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639609 229550058897252 | F3823PU | Desi Yanti Anggraeni | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 7823/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639608 229550058897225 | F6588FJW | Intan Apriyani | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 7822/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639607 229550058896953 | F2639FFR | Agus Suparman | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 7821/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639606 229550058894948 | F6804NS | Idris Apandi | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 7820/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639475 229550058885440 | F6550FGQ | Ali Baba Ahmad | 29 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 7819/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0639474 229550058883795 | B1287EZJ | Fahrul Rojhi | 29 Aug 2026 | [detil] |
