DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 268.133 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9153/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372499 | F8562HU | PT. Harazaki Surya Abadi | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 9151/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372497 | F8719KM | Tresna Ning Rahayu | 21 Sep 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 9150/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372495 | BG8425IX | Arianto | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 9149/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372494 | B9475KFU | PT. Lintas Harapan Mandiri | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9148/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372493 | B9561WYT | PT. Firdaus Lintas Nusantara | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 9147/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372486 | F8968MC | PT. Jaya Lestari Sejahtera | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 9146/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372485 | Z8189KB | Amar | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9145/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372487 | F9055FH | PT. Sumber Sarana Sukses | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9144/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372484 | F8608HI | PT. Sumber Sarana Sukses | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 9143/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372480 | B9521SBI | PT. Prajamitra Mandiri | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 9152/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372498 | B9843UCG | PT. Mitrajaya Pasopati | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9154/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372500 | B9100TCS | PT. Ronadamar Sejahtera | 21 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 8677/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637001 229550058630996 | F4113FJA | Devi Nur Rani | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 8678/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637002 229550058631071 | F2584FHJ | Luffi Fajar | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8679/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637003 229550058631079 | F3063DO | Dani Sufroni | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8680/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637004 229550058631090 | F6716NI | Herman | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8681/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637005 229550058631105 | F2530FIS | M Rizki Septiadi | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8682/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637006 229550058631130 | F3017FJQ | Siti Herawati | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8683/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637007 229550058631133 | F6427FKZ | Jajat Sudrajat | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8684/Pid.LL/2026/PN Cbi | H0637008 229550058631144 | F4131FGF | Edi Mulyono | 21 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
