DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 263.032 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4053/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lokon Prima | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4052/Pid.LL/2026/PN Cbi | Sri Susanti | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4051/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Fastrata Buana | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4050/Pid.LL/2026/PN Cbi | Kopkopeg Pos Indonesia | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 4049/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lintas Harapan Mandiri | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 4048/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lintas Harapan Mandiri | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 4047/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Indo Prima Semesta | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 4046/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Putra Modern Bangunan | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 4045/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lokon Prima | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4044/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lokon Prima | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4043/Pid.LL/2026/PN Cbi | Andrew | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4042/Pid.LL/2026/PN Cbi | Muhamad Zaelani | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4041/Pid.LL/2026/PN Cbi | Egi Febrianta Budhi | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 4040/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Rajawali Maju Perkasa | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 4039/Pid.LL/2026/PN Cbi | Enoh | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 4038/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Srikandi Multi Rental | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 4037/Pid.LL/2026/PN Cbi | Maryanih | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 4036/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Dinamika Makmur Sentosa | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4035/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Manggala Kiat Ananda | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4034/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Rajawali Maju Perkasa | 30 Jun 2026 | [detil] |
