DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 268.643 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9558/Pid.LL/2026/PN Cbi | Wildan Firdaus Syifa | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 9557/Pid.LL/2026/PN Cbi | Mutia Aulia | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 9556/Pid.LL/2026/PN Cbi | Iroh Siti Masitoh | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 9555/Pid.LL/2026/PN Cbi | Muhamad Rizaldy | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 9554/Pid.LL/2026/PN Cbi | Nonna Mariani Sitohang | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 9553/Pid.LL/2026/PN Cbi | Anggi Saputra | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 9552/Pid.LL/2026/PN Cbi | Delia Jauza Oktaviani | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 9551/Pid.LL/2026/PN Cbi | Nuraeni | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 9550/Pid.LL/2026/PN Cbi | Lehoni Manurung | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 9549/Pid.LL/2026/PN Cbi | Inka Noviyuka | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 9548/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rissa Oktaviani | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 9547/Pid.LL/2026/PN Cbi | Andre Yumas Saputra | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 9546/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rifki Ansyah | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 9545/Pid.LL/2026/PN Cbi | Ai Munawaroh | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 9544/Pid.LL/2026/PN Cbi | Ramdani | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 9543/Pid.LL/2026/PN Cbi | Umas | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 9542/Pid.LL/2026/PN Cbi | Irawan | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 9541/Pid.LL/2026/PN Cbi | Deva Amanda Pahlevi | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 9540/Pid.LL/2026/PN Cbi | Nia Kurniasih | 08 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 9539/Pid.LL/2026/PN Cbi | Muhammad Fikri Kurniawan | 08 Oct 2026 | [detil] |
