DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 263.771 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4302/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849797 229550058111260 | F5143FJG | Alda | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4301/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849796 229550058111242 | F3216FGE | Taupik | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4300/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849795 229550058111220 | F6617FBR | Ade Wijaya | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4299/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849794 229550058111206 | F5694FBN | Siti Rahayu | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4298/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849793 229550058111188 | F6790FBD | Rohadi | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4297/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849792 229550058110762 | F2688FID | Detri | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4055/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848504 229550058220109 | F5202FKA | Vrikson Pasaribu | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4296/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849791 229550058110727 | F2498AAV | Dimas | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4295/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849790 229550058110711 | F2686FGP | M Ari | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4294/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849789 229550058110694 | F5941FGL | Rudy | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4293/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849788 229550058110679 | F6391FKF | Kosim | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4056/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848505 229550058220283 | B3454EYO | Mila Karmila | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4292/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849787 229550058110669 | B5755FJX | Andrey | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4291/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849786 229550058110592 | F5416FEF | Hasan | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4290/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849665 229550058094153 | F4676FJG | Kaka Bin Saudin | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4289/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849664 229550058094136 | F6628FJC | Darusalam | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4288/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849663 229550058094088 | F5970FBF | Nur Riska | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4057/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849001 229550058014394 | F5018IV | Bibit Suryani | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4287/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849662 229550058094081 | F3796FS | Hj Lin Dwi | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4286/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849661 229550058094073 | F4863HE | Wiwik | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
