DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 261.306 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2337/Pid.LL/2026/PN Cbi | Janwar | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2335/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Akbar Sentosa Abadi | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2334/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Mutiara Laely | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2333/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Semar Mesem Ind | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2332/Pid.LL/2026/PN Cbi | Cv. Nur Jarkasih Putra | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2331/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Fortuna Rizki Wisata | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2330/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Putra Luragung | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2329/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Sari Gede Putra | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2328/Pid.LL/2026/PN Cbi | H. Komar Komarudin | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 1877/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848503 229550057789819 | B3596EMA | Galvanio | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1875/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848501 229550057787492 | F4150FFN | Hindun R | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1874/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848500 229550057784921 | F2314UCA | Edi Jajuli | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1873/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848946 229550058005538 | F2419FIH | Yayan Iswandi | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1872/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848498 229550057784330 | F3798FLF | Solihuddin Nasution | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1871/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848497 229550057780125 | F3306HC | Abdul Rochim | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1870/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848496 229550057775178 | F6250JT | Yayan Suryana | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1869/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848494 229550057773337 | F2367FLC | Muhamad Hafidz | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1868/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848493 229550057773263 | F6248UAM | Rian Suryanto | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1867/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848492 229550057769619 | F5182FBV | Zul Fahrudin | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1866/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848491 229550057767668 | F2671VS | M Vandi | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
