DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 263.771 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4302/Pid.LL/2026/PN Cbi | Alda | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 4301/Pid.LL/2026/PN Cbi | Taupik | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 4300/Pid.LL/2026/PN Cbi | Ade Wijaya | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 4299/Pid.LL/2026/PN Cbi | Siti Rahayu | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 4298/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rohadi | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 4297/Pid.LL/2026/PN Cbi | Detri | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 4055/Pid.LL/2026/PN Cbi | Vrikson Pasaribu | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 4296/Pid.LL/2026/PN Cbi | Dimas | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 4295/Pid.LL/2026/PN Cbi | M Ari | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 4294/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rudy | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 4293/Pid.LL/2026/PN Cbi | Kosim | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 4056/Pid.LL/2026/PN Cbi | Mila Karmila | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 4292/Pid.LL/2026/PN Cbi | Andrey | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 4291/Pid.LL/2026/PN Cbi | Hasan | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 4290/Pid.LL/2026/PN Cbi | Kaka Bin Saudin | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 4289/Pid.LL/2026/PN Cbi | Darusalam | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 4288/Pid.LL/2026/PN Cbi | Nur Riska | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 4057/Pid.LL/2026/PN Cbi | Bibit Suryani | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 4287/Pid.LL/2026/PN Cbi | Hj Lin Dwi | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 4286/Pid.LL/2026/PN Cbi | Wiwik | 03 Jul 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
