DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 266.385 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6894/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853434 229550058551981 | F3934FCM | Siti Fahra | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 6892/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853432 229550058551949 | B3279ECT | Fatma Dewi | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 6891/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853431 229550058551936 | B6235ZIW | Nurhayati | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 6890/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853430 229550058552117 | F5789FBH | Shinta Dewi | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 6889/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853429 229550058552104 | B4296EDN | Yanti G | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 6888/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853428 229550058552084 | F4831FHB | Kumar G | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 6887/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853427 229550058552068 | B4827EEP | Amelia Y A | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 6886/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853426 229550058552051 | B4053EDG | Awaludin P | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 6885/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853425 229550058552238 | F6104FFL | Wahit Hasim | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 6884/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853424 229550058551383 | B6987ENA | Hidayah Nur Wahid | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 6883/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853423 229550058551359 | F5501OK | Lulu Sopiani | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 6882/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853422 229550058552232 | B6590EMP | Suryanah | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 6881/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853421 229550058552225 | B3064ETD | Zachra Nabila | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 6880/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853375 229550058542810 | F5737FKQ | Abdullah Muhammad | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 6879/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853374 229550058542775 | F2690FJW | M Genta | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 6878/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853373 229550058542763 | F6229FBM | Dicky Sulaeman | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 6877/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853372 229550058542751 | F3913CL | Novi Radesi | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 6876/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853371 229550058542726 | B3041EJE | Insyafiatul Aminah | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 6875/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853370 229550058542877 | F3938IP | Tini Sasmita | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 6874/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853369 229550058542863 | B3392ERG | Fitri Saptarini | 20 Aug 2026 | [detil] |
