DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 263.032 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4053/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372387 | F9123SB | PT. Lokon Prima | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 4052/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372386 | F8223FR | Sri Susanti | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 4051/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372385 | F8148AT | PT. Fastrata Buana | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4050/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372384 | B9941PXC | Kopkopeg Pos Indonesia | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4049/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372383 | B9108KFU | PT. Lintas Harapan Mandiri | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4048/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372382 | B9106KFU | PT. Lintas Harapan Mandiri | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4047/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372381 | F9187FM | PT. Indo Prima Semesta | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4046/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372379 | F8333VI | PT. Putra Modern Bangunan | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4045/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372380 | F9077SB | PT. Lokon Prima | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4044/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372378 | F9068SB | PT. Lokon Prima | 30 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4043/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372377 | BE8001CA | Andrew | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 12 | 4042/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372376 | B9328JXR | Muhamad Zaelani | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 13 | 4041/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372375 | F8161BH | Egi Febrianta Budhi | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 14 | 4040/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372374 | D9466AH | PT. Rajawali Maju Perkasa | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 15 | 4039/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372373 | F8527HO | Enoh | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 16 | 4038/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372372 | B9082SEU | PT. Srikandi Multi Rental | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 17 | 4037/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372371 | F8065HV | Maryanih | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 18 | 4036/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372370 | B9978FEH | PT. Dinamika Makmur Sentosa | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 19 | 4035/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372369 | B9161UEX | PT. Manggala Kiat Ananda | 30 Jun 2026 | [detil] | |
| 20 | 4034/Pid.LL/2026/PN Cbi | AA0372367 | D9467AH | PT. Rajawali Maju Perkasa | 30 Jun 2026 | [detil] |
