DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 261.316 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2337/Pid.LL/2026/PN Cbi | Janwar | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2335/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Akbar Sentosa Abadi | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2334/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Mutiara Laely | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2333/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Semar Mesem Ind | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2332/Pid.LL/2026/PN Cbi | Cv. Nur Jarkasih Putra | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2331/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Fortuna Rizki Wisata | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2330/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Putra Luragung | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2329/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Sari Gede Putra | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2328/Pid.LL/2026/PN Cbi | H. Komar Komarudin | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2327/Pid.LL/2026/PN Cbi | Yulia Kumala Putri | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2326/Pid.LL/2026/PN Cbi | Aryani | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2325/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Claytindo Mega Persada | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2324/Pid.LL/2026/PN Cbi | Tomi | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2323/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Xtal Sentul Raya | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2322/Pid.LL/2026/PN Cbi | Ahmad Agus Fauzi | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2321/Pid.LL/2026/PN Cbi | Engkus | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2320/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Manggala Kencana Mukti | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2319/Pid.LL/2026/PN Cbi | Darman | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2336/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Malika Wisata Utama | 20 Apr 2026 | [detil] | |||
| 20 | 1877/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3848503 229550057789819 | B3596EMA | Galvanio | 10 Apr 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
