DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 267.655 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8676/Pid.LL/2026/PN Cbi | M Zuhdi | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 8675/Pid.LL/2026/PN Cbi | Iwan Setiawan | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 8674/Pid.LL/2026/PN Cbi | Adi Hermawan | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 8673/Pid.LL/2026/PN Cbi | Asep | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 8672/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rian | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 8671/Pid.LL/2026/PN Cbi | Aditiya | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 8670/Pid.LL/2026/PN Cbi | Raffa | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 8669/Pid.LL/2026/PN Cbi | Arul M | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 8668/Pid.LL/2026/PN Cbi | Adam Aldiansyah | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 8667/Pid.LL/2026/PN Cbi | Aidil | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 8666/Pid.LL/2026/PN Cbi | Angga Ananda | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 8665/Pid.LL/2026/PN Cbi | Erwin | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 8664/Pid.LL/2026/PN Cbi | M Irfan | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 14 | 8663/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rini Marini | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 15 | 8662/Pid.LL/2026/PN Cbi | M Rifki | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 16 | 8661/Pid.LL/2026/PN Cbi | Faiz Akbar | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 17 | 8660/Pid.LL/2026/PN Cbi | M Darda | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 18 | 8659/Pid.LL/2026/PN Cbi | Bahrudin | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 19 | 8658/Pid.LL/2026/PN Cbi | M Syahbani | 15 Sep 2026 | [detil] | |||
| 20 | 8657/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rafly | 15 Sep 2026 | [detil] |
