DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 265.775 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6819/Pid.LL/2026/PN Cbi | Andi Nurmayadi | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 6817/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Lintas Harapan Mandiri | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 6816/Pid.LL/2026/PN Cbi | Welly Susanto | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 6815/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rumi Admadja | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 6814/Pid.LL/2026/PN Cbi | Itah | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 6813/Pid.LL/2026/PN Cbi | Antoni | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 6812/Pid.LL/2026/PN Cbi | Achmad Afrian | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 6811/Pid.LL/2026/PN Cbi | Ae Saepudin | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 6810/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Artha Murni Jaya | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 6809/Pid.LL/2026/PN Cbi | Ahmad Munif | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 6808/Pid.LL/2026/PN Cbi | Rika Nurmalia | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 6807/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Mega Baja Bogor | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 6806/Pid.LL/2026/PN Cbi | Dodi Saputra | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 6805/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Bighot Tiger Indonesia | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 6804/Pid.LL/2026/PN Cbi | Cv. Kujang Marinas Utama | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 6803/Pid.LL/2026/PN Cbi | PT. Batavia Prosperindo | 10 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 6022/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853028 229550058510536 | F4853FGB | Parijal | 31 Jul 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6020/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853026 229550058510311 | B3167EZE | Ida | 31 Jul 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6019/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853025 229550058510597 | B4318EBW | Audiandra | 31 Jul 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6018/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3853024 229550058510588 | F3010EV | Satriawan | 31 Jul 2026 Mudjono | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
