DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:15:12 WIB
, Total : 261.886 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2688/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849976 229550058133181 | F6610AAG | Slamet | 13 May 2026 | [detil] | |
| 2 | 2686/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849974 229550058133114 | F3147FAJ | Ratna Anjani | 13 May 2026 | [detil] | |
| 3 | 2685/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849973 229550058133082 | F6889FIV | Muh Dafa | 13 May 2026 | [detil] | |
| 4 | 2684/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849972 229550058133054 | F4606FCR | Sri Mulyanah | 13 May 2026 | [detil] | |
| 5 | 2683/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849971 229550058133016 | F2197LO | Ade Hendra | 13 May 2026 | [detil] | |
| 6 | 2682/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849970 229550058132314 | F5057CI | Riana | 13 May 2026 | [detil] | |
| 7 | 2681/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849969 229550058132280 | F3698FKF | Yulisa Dwi | 13 May 2026 | [detil] | |
| 8 | 2680/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849968 229550058132259 | F4709CA | Malik Abdul Azis | 13 May 2026 | [detil] | |
| 9 | 2679/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849967 229550058132226 | F4575EZ | Ayu Kusrini | 13 May 2026 | [detil] | |
| 10 | 2678/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849966 229550058132204 | F3976MV | Sukarnisih | 13 May 2026 | [detil] | |
| 11 | 2677/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849965 229550058129308 | F2745IE | Maulana Yusuf | 13 May 2026 | [detil] | |
| 12 | 2676/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849964 229550058129284 | F2254EJ | Fitri | 13 May 2026 | [detil] | |
| 13 | 2675/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849963 229550058129265 | F6212KC | Siti Anisa | 13 May 2026 | [detil] | |
| 14 | 2674/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849962 229550058129251 | F3245FCL | Sukari | 13 May 2026 | [detil] | |
| 15 | 2673/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849961 229550058129216 | F4262FIT | Karmila | 13 May 2026 | [detil] | |
| 16 | 2672/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849960 229550058129200 | B3325EYX | Rosdiana | 13 May 2026 | [detil] | |
| 17 | 2671/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849959 229550058129190 | F6691FFL | Virgi | 13 May 2026 | [detil] | |
| 18 | 2670/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849958 229550058129170 | F2945JA | Setiawan | 13 May 2026 | [detil] | |
| 19 | 2669/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849957 229550058129153 | F5414RO | Cholifah | 13 May 2026 | [detil] | |
| 20 | 2668/Pid.LL/2026/PN Cbi | G3849956 229550058129145 | F2953AP | 71/*9as | 13 May 2026 | [detil] |
