DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 17:34:15 WIB
, Total : 256.267 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4421/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3551513 229550057029066 | F5492HV | Suparti | 05 Nov 2025 | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4420/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3551512 229550057028649 | F1954H | Samson Tarigan | 05 Nov 2025 | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4419/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3551511 229550057028285 | F3463FBD | Ahmad Kosasih | 05 Nov 2025 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4418/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3817720 229550056881876 | F2857GP | Fakih | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4417/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3817719 229550056858577 | F4996FFG | Yusuf | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4416/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3817718 229550056852771 | F5525GN | Yunita | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4415/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3369315 229550057108499 | F5536FKS | Bunga Radia Elka Sutisna | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4414/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3369314 229550057108446 | B4311EDU | Ridwan Wahyudi | 05 Nov 2025 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4413/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3369313 229550057108163 | F4862GZ | Siti Rohanah | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4412/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3369312 229550057151107 | F4206FGA | Husen | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4411/Pid.LL/2025/PN Cbi | F3369311 229550057107697 | F6967EE | Dea Herawati | 05 Nov 2025 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4410/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844670 229550057034263 | F4872FGJ | Adeng Edi Hermawan | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4409/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844669 229550057014189 | F3020FFG | Selamet Hadi | 05 Nov 2025 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4408/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844668 229550057013347 | F5520CF | Dedi Suparto | 05 Nov 2025 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4407/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844667 229550057010155 | F2964PO | Hoerulia | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4406/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844666 229550057006620 | F4389AAE | Hapiz Jiansyah | 05 Nov 2025 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4405/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844640 229550056997902 | F2842FBV | Astuti Sukmawati | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4404/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844639 229550056997814 | B4081EFE | Eva Nur Afianti | 05 Nov 2025 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4403/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844638 229550056997734 | F4407FBQ | Abdulah Soleh Hudin | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4402/Pid.LL/2025/PN Cbi | G3844637 229550056997645 | F2255FHC | Muhamad Agus Fachrudin | 05 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
