DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 295.115 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 8161/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rizki R | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 8529/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. United Automobil 90 | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 8528/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Semuder Star Indotama | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 8527/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Umrindo Prima Trans | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 8526/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Xtal Sentul Raya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 8525/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Indo Prima Semesta | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 8524/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Indo Prima Semesta | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 8523/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Grahaprima S.Tbk | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 8522/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Budi Santoso | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 8521/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Cemerlang Abadi Mulia | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 8520/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Miing | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 8519/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dedi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 8518/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Lokon Prima | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 8517/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Duma Saroha Perkasa | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 8516/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Herlandar Irda Rodeta | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 8515/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dede Rofikoh | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 8514/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dedi Maryadi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 8513/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Robby Setiawan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 8512/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Oksa Ayuf Susanto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 8511/Pid.LL/2026/PN Cbi | 28 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sularno | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
