INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 47/Pdt.G.S/2025/PN Cbi | PT BFI Finance Indonesia Tbk | 1.GALUH WULAN SEPTI 2.SUHARJO |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 18 Nov. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 47/Pdt.G.S/2025/PN Cbi | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 04 Nov. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 484.748.684,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
