INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 34/Pdt.G.S/2026/PN Cbi | PT ALLNEX RESINS INDONESIA (diwakili oleh Yenni selaku Direktur) | PT SIGMA UTAMA | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 09 Sep. 2026 |
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi |
| Nomor Perkara | 34/Pdt.G.S/2026/PN Cbi |
| Tanggal Surat | Jumat, 04 Sep. 2026 |
| Nomor Surat | |
| Penggugat | |
| Kuasa Hukum Penggugat | |
| Tergugat | |
| Kuasa Hukum Tergugat | |
| Nilai Sengketa(Rp) | 321.112.116,00 |
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan |
| Pihak Dipublikasikan | Ya |
| Prodeo | Tidak |
