INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 52/Pdt.Bth/2025/PN Cbi | DR. IR. ING. H. MOH FADLY KATIB | 1.PT PERMATA FINANCE INDONESIA 2.IZZAT RIF'AT 3.PT AS PRODUCTION INDONESIA | Pemberitahuan Putusan | 
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 11 Feb. 2025 | ||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||
| Nomor Perkara | 52/Pdt.Bth/2025/PN Cbi | ||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 07 Feb. 2025 | ||||||||
| Nomor Surat | |||||||||
| Penggugat | 
 | ||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||||
| Tergugat | 
 | ||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||
| Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat  untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Penetapan eksekusi Nomor 31/Pdt. Eks/HT/2024/PN Cbi., Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 18905/2019; 3. Menyatakan batal demi hukum  atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 20 tanggal 19 September  2019;   4. Menyatakan batal demi hukum  atas Surat Pengakuan Hutang Nomor 21 tanggal 19 September  2019; 5. Menyatakan 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah yaitu :  1) Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Ciderum tanggal 21 Mei 1984 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 7.610 M2; 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Ciderum tanggal 21 Mei 1984 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.685 M2; 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Ciderum tanggal 14 November 1984 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 695 M2; 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Ciderum tanggal 17 Desember1980 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.090 M2; 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Ciderum tanggal 17 Desember1985 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 305 M2; 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Ciderum tanggal 1 April 1986. atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 863 M2; 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Ciderum tanggal 7 September 1989 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.675 M2; 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Ciderum tanggal 14 Januari 1999 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.535 M2;   Sah secara Hukum Milik Penggugat  dan  tidak  dapat di Eksekusi  Oleh  Tergugat I ; 6. Menghukum  Tergugat  I untuk mengembalikan ke  8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah  kepada Penggugat  yaitu :  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Ciderum tanggal 21 Mei 1984 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 7.610 M2; 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Ciderum tanggal 21 Mei 1984 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.685 M2; 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Ciderum tanggal 14 November 1984 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 695 M2; 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Ciderum tanggal 17 Desember1980 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.090 M2; 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Ciderum tanggal 17 Desember1985 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 305 M2; 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Ciderum tanggal 1 April 1986. atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 863 M2; 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Ciderum tanggal 7 September 1989 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.675 M2; 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Ciderum tanggal 14 Januari 1999 atas nama H. MOCHAMAD FADLY KATIB, dengan luas 1.535 M2;   7. Menghukum Tergugat I-II-III untuk membayar ganti rugi secara Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar : Rp. 106.825.000.000.000,-  (seratus enam miliar delapan ratus dua puluh lima  juta rupiah); 8. Menghukum Tergugat I,  untuk  membayar uang paksa (dwangsom)  sebesar Rp. 50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah) /hari, setiap Trgugat I  lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini  berkekuatan hukum tetap  (inkrah); 9. Menghukum kepada Tergugat I,II dan III  tunduk  pada putusan perkara ini; 10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut      Tergugat III dan Turut Tergugat IV   untuk tunduk dan        taat pada Putusan ini; 11. Menghukum Para Tergugat  untuk  membayar  Biaya yang             timbul dalam perkara ini.    | ||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	