DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 12:29:51 WIB
, Total : 293.709 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 6819/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Andi Nurmayadi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 6817/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Lintas Harapan Mandiri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 6816/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Welly Susanto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 6815/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rumi Admadja | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 6814/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Itah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 6813/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Antoni | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 6812/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Achmad Afrian | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 6811/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ae Saepudin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 6810/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Artha Murni Jaya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 6809/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Munif | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 6808/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rika Nurmalia | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 6807/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Mega Baja Bogor | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 6806/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dodi Saputra | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 6805/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Bighot Tiger Indonesia | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 6804/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Cv. Kujang Marinas Utama | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 6803/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Batavia Prosperindo | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 6802/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Serasi Autoraya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 6801/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fery Anwar | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 6800/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Rajawali Maju Perkasa | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 6799/Pid.LL/2026/PN Cbi | 07 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:PT. Bangun Purimulia | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
