INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
55/Pdt.G/2025/PN Cbi | PT. SINAR GUNUNG MOILE | PT. RAKINDO UNITRUST MANDIRI | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 12 Feb. 2025 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 55/Pdt.G/2025/PN Cbi | ||||||
Tanggal Surat | Senin, 10 Feb. 2025 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Turut Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||
Petitum | 1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Perjanjian Joint Operation (Kerjasama Operasional), Akta Nomor 05, tanggal 15 September 2022, yang dibuat oleh RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H., Mkn., Notaris di Sukabumi batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan agar Turut Tergugat menghapus dari buku Notaris yang diperuntukkan untuk mencatat Perjanjian Akta 05 tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, secara tunai dan seketika biaya, rugi, bunga (penalti) dan kewajiban kepada Pihak Ketiga (Pemerintah), akibat pembatalan perjanjian, uang sebesar Rp. 138.238.679.569,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;
5.1. Biaya, berupa operasional office (kantor), yaitu;
KETERANGAN 2022 2023 2024 2025 JUMLAH
Biaya ATK, Percetakan, Fotokopi 736.363 2.204.632 2.800.540 - 5.741.535
Biaya Perlengkapan Kantor 184.500 2.922.600 4.754.700 248.615 8.110.415
Biaya Keperluan Dapur dan Obat-Obatan 490.600 3.294.995 4.513.200 208.500 8.507.295
Biaya Kesehatan - 198.000 - - 198.000
Biaya Konsumsi - 65.065.909 42.566.817 4.496.772 112.129.498
Biaya Materai 132.000 956.000 1.016.200 50.000 2.154.200
Biaya Transportasi 2.500.000 70.141.176 19.775.272 168.000 92.584.448
Biaya Tenaga Kerja (Gaji+THR) 25.000.000 770.717.000 710.883.350 73.500.000 1.580.100.350
Biaya Tunjangan PPh 21 - 29.629.909 - - 29.629.909
Biaya Ekspedisi 48.300 643.000 2.251.800 123.000 3.066.100
Biaya Perjalanan Dinas - 73.684.873 31.291.537 9.918.289 114.894.699
Biaya BPJS Kesehatan - 1.485.000 3.190.000 290.000 4.965.000
Biaya Pelatihan Karyawan - 4.500.000 7.550.000 - 12.050.000
Biaya Asuransi Kendaraan - 376.096 - - 376.096
Biaya Pemeliharaan Inventaris - 460.000 - - 460.000
Biaya Legalitas - - 17.139.900 - 17.139.900
Biaya Jasa Profesional 50.000.000 109.500.000 112.000.000 19.000.000 290.500.000
Biaya Utilitas - 5.864.161 19.410.102 610.787 25.885.050
Biaya Pengelolaan Lingkungan - 11.229.160 13.246.740 1.018.980 25.494.880
Biaya Sewa Kantor - 250.000.000 250.000.000 - 500.000.000
TOTAL 79.091.763 1.402.872.511 1.242.390.158 109.632.943 2.833.987.375
(dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
5.2. Kerugian Penggugat, yang berupa penjualan Batubara milik Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Invoice, dengan perincian sebagai berikut:
INVOICE NO. TANGGAL QUANTITY (MT) HARGA / MT JUMLAH
02/SSN/08/23 03-Aug-23 7.523,171 Rp 390.000 Rp 2.934.036.690
03/SSN/09/23 16-Sep-23 4.100,000 Rp 360.000 Rp 1.476.000.000
04/SSN/09/23 20-Sep-23 4.101,895 Rp 360.000 Rp 1.476.682.200
07/SSN/10/23 10-Oct-23 7.310,629 Rp 305.000 Rp 2.229.741.845
09/SSN/11/23 02-Nov-23 7.547,712 Rp 305.000 Rp 2.302.052.160
001/AAA/XI/23 09-Nov-23 3.750,000 Rp 395.000 Rp 1.481.250.000
002/AAA/XI/23 10-Nov-23 3.000,000 Rp 395.000 Rp 1.185.000.000
003/AAA/XI/23 14-Nov-23 764,222 Rp 395.000 Rp 301.867.690
004/AAA/XI/23 17-Nov-23 3.750,000 Rp 395.000 Rp 1.481.250.000
005/AAA/XI/23 24-Nov-23 3.000,000 Rp 395.000 Rp 1.185.000.000
006/AAA/XI/23 28-Nov-23 1.258,368 Rp 395.000 Rp 497.055.360
007/AAA/XII/23 06-Dec-23 3.750,000 Rp 395.000 Rp 1.481.250.000
008/AAA/XII/23 07-Dec-23 3.000,000 Rp 395.000 Rp 1.185.000.000
009/AAA/XII/23 08-Dec-23 755,698 Rp 395.000 Rp 298.500.710
010/AAA/XII/23 18-Dec-23 3.750,000 Rp 395.000 Rp 1.481.250.000
011/AAA/XII/23 23-Dec-23 3.000,000 Rp 395.000 Rp 1.185.000.000
012/AAA/XII/23 29-Dec-23 1.267,370 Rp 395.000 Rp 500.611.150
001/TIM/II/24 05-Feb-24 3.007,570 Rp 250.000 Rp 751.892.500
02-RVS/PMP/02/24 22-Feb-24 3.800,000 Rp 277.000 Rp 1.052.600.000
002/TIM/II/24 26-Feb-24 4.415,170 Rp 250.000 Rp 1.103.792.500
003/TIM/III/24 01-Mar-24 3.003,900 Rp 250.000 Rp 750.975.000
004/TIM/III/24 14-Mar-24 3.001,790 Rp 250.000 Rp 750.447.500
005/TIM/III/24 15-Mar-24 3.001,990 Rp 250.000 Rp 750.497.500
04/PMP/03/24 25-Mar-24 20.000,000 Rp 232.000 Rp 4.640.000.000
05/PMP/04/24 16-Apr-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
06/PMP/04/24 22-Apr-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
006/TIM/IV/24 30-Apr-24 3.025,930 Rp 250.000 Rp 756.482.500
007/TIM/V/24 14-May-23 3.002,550 Rp 250.000 Rp 750.637.500
008/TIM/V/24 27-May-24 3.003,730 Rp 250.000 Rp 750.932.500
07/PMP/05/24 28-May-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
009/TIM/V/24 31-May-24 3.000,330 Rp 250.000 Rp 750.082.500
08/PMP/06/24 19-Jun-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
010/TIM/VI/24 19-Jun-24 3.009,220 Rp 250.000 Rp 752.305.000
09/PMP/06/24 28-Jun-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
011/TIM/VII/24 09-Jul-24 9.350,340 Rp 250.000 Rp 2.337.585.000
10/PMP/07/24 23-Jul-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
012/TIM/VII/24 23-Jul-24 3.004,720 Rp 250.000 Rp 751.180.000
013/TIM/VII/24 29-Jul-24 3.005,630 Rp 220.000 Rp 661.238.600
11/PMP/07/24 30-Jul-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
12/PMP/08/24 08-Aug-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
13/PMP/08/24 13-Aug-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
014/TIM/VIII/24 13-Aug-24 3.004,030 Rp 220.000 Rp 660.886.600
015/TIM/VIII/24 23-Aug-24 3.003,570 Rp 220.000 Rp 660.785.400
14/PMP/09/24 03-Sep-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
016/TIM/IX/24 13-Sep-24 3.194,570 Rp 220.000 Rp 702.805.400
15/PMP/09/24 18-Sep-24 20.000,000 Rp 240.000 Rp 4.800.000.000
16/PMP/10/24 10-Oct-24 20.000,000 Rp 230.000 Rp 4.600.000.000
017/TIM/X/24 10-Oct-24 3.010,830 Rp 220.000 Rp 662.382.600
018/TIM/X/24 24-Oct-24 3.010,990 Rp 220.000 Rp 662.417.800
019/TIM/X/24 28-Oct-24 3.008,790 Rp 220.000 Rp 661.933.800
17/PMP/11/24 08-Nov-24 20.000,000 Rp 230.000 Rp 4.600.000.000
020/TIM/XI/24 08-Nov-24 2.000,130 Rp 220.000 Rp 440.028.600
021/TIM/XI/24 08-Nov-24 3.008,610 Rp 220.000 Rp 661.894.200
022/TIM/XI/24 12-Nov-24 3.013,150 Rp 220.000 Rp 662.893.000
TOTAL 418.516,605 Rp 107.768.223.805
(seratus tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah).
5.3. Kerugian Penggugat, yang berupa penjualan Batubara milik Penggugat tanpa dokumen/tanpa invoice tahun 2023, dengan perincian sebagai berikut:
TANGGAL QUANTITY (MT) HARGA / MT JUMLAH
Oct-23 7.309,92 Rp 390.000 Rp 2.850.868.800
Oct-23 954,48 Rp 390.000 Rp 372.247.200
Nov-23 5.703,61 Rp 390.000 Rp 2.224.407.900
Dec-23 7.871,34 Rp 390.000 Rp 3.069.822.600
TOTAL 21.839,35 Rp 8.517.346.500
(delapan miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
5.4. Kerugian Penggugat, yang berupa penjualan Batubara milik Penggugat tanpa dokumen/tanpa invoice periode tahun 2024 – 2025, dengan perincian sebagai berikut:
TANGGAL NO. BERITA ACARA QUANTITY (MT) HARGA / MT JUMLAH
08-Nov-24 PO/L/2411/00094 3.002,96 Rp 390.000 Rp 1.171.154.400
14-Nov-24 PO/L/2411/00154 3.014,10 Rp 390.000 Rp 1.175.499.000
28-Nov-24 PO/L/2411/00249 3.011,47 Rp 390.000 Rp 1.174.473.300
06-Dec-24 PO/L/2412/00065 3.012,22 Rp 390.000 Rp 1.174.765.800
12-Dec-24 PO/L/2412/00156 3.004,12 Rp 390.000 Rp 1.171.606.800
20-Dec-24 PO/L/2412/00228 3.379,88 Rp 390.000 Rp 1.318.153.200
07-Jan-25 PO/L/2501/00065 3.008,66 Rp 390.000 Rp 1.173.377.400
16-Jan-25 PO/L/2501/00186 3.008,09 Rp 390.000 Rp 1.173.155.100
20-Jan-25 PO/L/2501/00202 3.239,64 Rp 390.000 Rp 1.263.459.600
TOTAL 27.681,14 Rp 10.795.644.600
(sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
5.5. Bunga (penalti) yang diperjanjikan 2% (dua persen) per bulan dengan perincian sebagai berikut :
5.5.1. Batubara milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat yang berdokumen/invoice :
BULAN INVOICE JUMLAH INVOICE BUNGA 2% JUMLAH BULAN BUNGA (PENALTI)
Aug-23 Rp 2.934.036.690 2% 19 Rp 1.114.933.942
Sep-23 Rp 2.952.682.200 2% 18 Rp 1.062.965.592
Oct-23 Rp 2.229.741.845 2% 17 Rp 758.112.227
Nov-23 Rp 8.433.475.210 2% 16 Rp 2.698.712.067
Dec-23 Rp 6.131.611.860 2% 15 Rp 1.839.483.558
Feb-24 Rp 2.908.285.000 2% 13 Rp 756.154.100
Mar-24 Rp 6.891.920.000 2% 12 Rp 1.654.060.800
Apr-24 Rp 10.356.482.500 2% 11 Rp 2.278.426.150
May-24 Rp 7.051.652.500 2% 10 Rp 1.410.330.500
Jun-24 Rp 10.352.305.000 2% 9 Rp 1.863.414.900
Jul-24 Rp 13.350.003.600 2% 8 Rp 2.136.000.576
Aug-24 Rp 10.921.672.000 2% 7 Rp 1.529.034.080
Sep-24 Rp 10.302.805.400 2% 6 Rp 1.236.336.648
Oct-24 Rp 6.586.734.200 2% 5 Rp 658.673.420
Nov-24 Rp 6.364.815.800 2% 4 Rp 509.185.264
TOTAL Rp 107.768.223.805 Rp 21.505.823.825
(dua puluh satu miliar lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
5.5.2. Batubara milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat yang tanpa dokumen/tanpa invoice :
BULAN JUMLAH BUNGA 2% JUMLAH BULAN BUNGA (PENALTI)
Oct-23 Rp 3.223.116.000 2% 17 Rp 1.095.859.440
Nov-23 Rp 2.224.407.900 2% 16 Rp 711.810.528
Dec-23 Rp 3.069.822.600 2% 15 Rp 920.946.780
Nov-24 Rp 3.521.126.700 2% 4 Rp 281.690.136
Dec-24 Rp 3.664.525.800 2% 3 Rp 219.871.548
Jan-25 Rp 3.609.992.100 2% 2 Rp 144.399.684
TOTAL Rp 19.312.991.100 Rp 3.374.578.116
(tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).
5.6. Kewajiban terhadap Pihak Ketiga (Pemerintah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat, yang belum dibayar berupa:
- Iuran Tetap------------------------------------------------Rp.140.100.000,-
- Denda DMO (USD 74.049,76 x Rp 16.300,-)---------Rp.1.207.011.088,-
- Jaminan Pasca Tambang--------------------------------Rp.217.470.223,-
- Jaminan Reklamasi periode 2020 – 2024-------------Rp.1.839.324.257,-
- PPh 23 Bulan Desember Tahun 2024------------------Rp.39.169.780,-
•
(tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
5.7. Pengembalian uang keseriusan kepada Tergugat-------(Rp. 20.000.000.000,-)
Total------------------------------------------------------------------Rp. 138.238.679.569,-
(seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
1. Menyatakan, meletakkan sita jaminan terhadap harta tetap milik Tergugat, berupa tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, yang terletak di Perum Residence One, Jalan Sapphire Blvd Nomor 23, RT.003, RW.014, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta tetap milik Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan tersebut berharga dan berlaku sebagai jaminan.
3. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi dari Tergugat dan/atau Turut Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).
4. Memerintahkan agar Tergugat keluar dan meninggalkan lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Nomor: NO.05/2010, yang terletak di Desa Bukit Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi milik Penggugat dalam kondisi baik dan kosong dari segala kegiatan menambang.
5. Memerintahkan agar Tergugat dan Turut Tergugat menaati dan melaksanakan Putusan Pengadilan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. |
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |